描述 | LED | 颜色 | 红色,绿色,蓝色,白色(RGBW) |
---|---|---|---|
波长 | 625nm 红色,525nm 绿色,453nm 蓝色 | 电流 - 测试 | 1A 红色,1A 绿色,1A ???,1A 白色 |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.35V 红,3.6V 绿,3V 蓝色,3V 白色 | 流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 49 lm/W 红色,67 lm/W 绿色 122 lm/W 白色 |
电流 - 最大值 | 2.5A 红色,3A 绿色,3A 蓝色,3A 白色 | 不同电流/温度下的光通量 | 115lm 红色,290lm 绿色 1550mW 蓝色,365lm 白色 |
温度 - 测试 | 25°C | 视角 | 120° 红,120° 绿,120° 蓝色,130° 白色 |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | 8-SMD,无引线裸焊盘 |
供应商器件封装 | 8-SMD | 大小 / 尺寸 | 0.226" 长 x 0.184" 宽(5.75mm x 4.68mm) |
高度 - 安装(最大值) | 0.054"(1.38mm) |
LERTDUWS2WN-KBLA-1LBMB-3-AXAY-P-MANA-CQ,LED OSTAR RGBW 625/522/453NM SMD
LERTDUWS2WN-LA-1+MAMB-3+AXAY-34+MBNA-CQ,LED OSTAR RGBW 625/522/454NM SMD
LERTDUWS2WN-LALB-1+LBMA-P+AXAY-3+NA-CQ,LED OSTAR RGBW 625/525/451NM SMD
LERTDUWS2WP-KBMA+1-MBNB-4+AABA-3NAPA-BQ,LED OSTAR RGBW 625/533/451NM SMD
LERTDUWS2WP-KBMA+1-MBNB-P+AABA-3NAPA-BQ,LED OSTAR RGBW 625/530/451NM SMD
LERTDUWS2WP-LAMA+1-NANB-P+ABBA-3NBPA-BQ,LED OSTAR RGBW 625/530/451NM SMD
LERTDUWS2WP-LAMA-1+NANB-4+ABBA-3NBPA-BQ,LED OSTAR RGBW 625/533/451NM SMD
LERTDUWS2WP-LAMB-1+NAPA-P+ABBB-PNBPB-BQ,LED OSTAR RGBW 625/530/453NM SMD