描述 | LED RGB SMD | 颜色 | 红色,绿色,蓝色(RGB) |
---|---|---|---|
配置 | - | 透镜颜色 | - |
透镜透明度 | - | 毫烛光等级 | - |
透镜样式 | - | 透镜尺寸 | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | - | 电流 - 测试 | - |
视角 | 120° | 安装类型 | 表面贴装型 |
波长 - 主 | - | 波长 - 峰值 | - |
特性 | - | 封装/外壳 | 6-SMD,J 引线 |
供应商器件封装 | 6-PLCC | 大小 / 尺寸 | 3.40mm 长 x 3.30mm 宽 |
高度(最大值) | 3.40mm |
LRTBGRTG-UJVJ-1+ANBO-29+TDTJ-49-20,LED RGB DIFFUSED 6PLCC SMD
LRTBGRTG-UJVJ-1+ANBO-29+TDTJ-49-20-L-ZC,LED RGB DIFFUSED 6PLCC SMD
LRTBGRTG-UZVY-1+AVBV-29+TTTY-49-20-L-ZB,LED RGB DIFFUSED 6PLCC SMD
LRTBGRTG-UZVY-1+AVBV-29+TTTY-49-20-L-ZC,LED RGB DIFFUSED 6PLCC SMD
LRTBGRTG-UZVY-1+AVBV-29+TTTY-49-20-L-ZO,LED RGB DIFFUSED 6PLCC SMD