描述 | LED GREEN/RED CLEAR 4PLCC SMD | 颜色 | 绿色,红色 |
---|---|---|---|
配置 | 独立式 | 透镜颜色 | 无色 |
透镜透明度 | 透明 | 毫烛光等级 | 68mcd 绿色,118mcd 红色 |
透镜样式 | 圆形,带平顶 | 透镜尺寸 | 2.40mm 直径 |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2V 绿色,2V 红色 | 电流 - 测试 | 20mA 绿色,20mA 红色 |
视角 | 120° | 安装类型 | 表面贴装型 |
波长 - 主 | 570nm 绿色,633nm 红色 | 波长 - 峰值 | 572nm 绿色,645nm 红色 |
特性 | - | 封装/外壳 | 4-PLCC |
供应商器件封装 | 4-PLCC | 大小 / 尺寸 | 3.20mm 长 x 2.80mm 宽 |
高度(最大值) | 2.10mm |
LSG T677-JL-1-0+JL-1-0-10-R18-Z,LED TOPLED 628/570 RED/GREEN SMD
LSG T67K-JL-1-0+HK-1-0-2-R18-Z,LED GREEN/RED CLEAR 4PLCC SMD
LSG T67K-JL-1-0+HK-1-0-2-R33-Z,LED COOL WHITE DIFFUSED SMD R/A
LSG T770-JL+JL-1-Z,标准 LED - SMD Red/Green, 628/570nm 18/18mcd, 10mA
LSG T770-JL-1-0+JL-1-0-10-R18-Z,LED TOPLED RG 628/570 RED/GN SMD