描述 | LED MULTI TOPLED RED/YELL 4-PLCC | Millicandela 等级 | 315mcd 红,495mcd 黄 |
---|---|---|---|
正向电压 | 2.1V 红,2.1V 黄 | 电流 - 测试 | 30mA |
波长 - 主 | 633nm,587nm | 波长 - 峰值 | 645nm,594nm |
视角 | 120° | 透镜类型 | 透明 |
透镜样式/尺寸 | 圆形,带平顶,2.4mm | 封装/外壳 | 4-PLCC |
尺寸/尺寸 | 3.50mm L x 2.80mm W | 高度 | 1.90mm |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | Digi-Reel? |
在特定电流下的光通量 - 测试 | 990 mlm 红,1.56 mlm 黄 | 其它名称 | 475-2770-6 |
LSY T67B-S1T2-1-0+T1U2-26-0-30-R18-Z,LED RED/YELLOW CLEAR 4PLCC SMD
LSY T67B-S1T2-1-0+T1U2-35-0-30-R18-Z,LED MULTI TOPLED LSY T67B SMD
LSY T67B-S2T1-1-0+T2U1-45-0-30-R18-ZR-MM,LED MULTI TOPLED LSY T67B SMD
LSY T67B-S2T2-1-0+T1U1-26-0-30-R18-ZR-MM,LED MULTI TOPLED LSY T67B SMD
LSY T67B-S2T2-1-0+T1U2-35-0-30-R18-Z-SV,LED MULTI TOPLED LSY T67B SMD
LSY T67B-S2T2-1-0+T2U2-45-0-30-R18-ZR-MM,LED MULTI TOPLED LSY T67B SMD