描述 | LED YELGRN/YEL 565/585 DIFF 1616 | Millicandela 等级 | 19mcd 绿,8.3mcd 黄 |
---|---|---|---|
正向电压 | 2.1V 绿,2V 黄 | 电流 - 测试 | 20mA |
波长 - 主 | - | 波长 - 峰值 | 565nm,585nm |
视角 | - | 透镜类型 | 散射 |
透镜样式/尺寸 | 矩形,带平顶,1.6mm x 0.8mm | 封装/外壳 | 0606(1616 公制) |
尺寸/尺寸 | 1.60mm L x 1.60mm W | 高度 | 0.80mm |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 剪切带 (CT) |
在特定电流下的光通量 - 测试 | - | 其它名称 | 425-1924-1 |
【Sharp Microelectronics】LT1F67A,标准 LED - SMD 1.6 x 0.8 x 0.8 Chip LED Green
【Sharp Microelectronics】LT1F67AF,标准 LED - SMD 1.6 x 0.8 x 0.8 Chip LED Green
【Sharp Microelectronics】LT1H40A,LED YELLOW 585NM DIFF LENS 2012
【Sharp Microelectronics】LT1H67A,标准 LED - SMD 1.6 x 0.8 x 0.8 Chip LED Yellow
【Sharp Microelectronics】LT1JS67A,标准 LED - SMD 1.6 x 0.8 x 0.8 Chip LED Orange
【Sharp Microelectronics】LT1JV67A,标准 LED - SMD 1.6 x 0.8 x 0.8 Chip LED Amber
【Sharp Microelectronics】LT1K40A,LED GREEN 555NM DIFF LENS 2012