描述 | IC REGULATOR | 输出类型 | 晶体管驱动器 |
---|---|---|---|
功能 | 升压 | 输出配置 | 正 |
拓扑 | 升压 | 输出数 | 2 |
输出阶段 | 2 | 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 154kHz ~ 465kHz | 占空比(最大) | 94% |
同步整流器 | 是 | 时钟同步 | 是 |
串行接口 | - | 控制特性 | 使能,频率控制,复位,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 28-SOIC(0.173",4.40mm 宽)裸露焊盘 | 供应商器件封装 | 28-TSSOP-EP |
【LINEAR TECHNOLOGY】LT3782AEFE#PBF,IC REG CTRLR BST PWM CM 28-TSSOP
【LINEAR TECHNOLOGY】LT3782AEFE#TRPBF,IC REG CTRLR BST PWM CM 28-TSSOP
【LINEAR TECHNOLOGY】LT3782AEUFD#PBF,IC REG CTRLR BST PWM CM 28-QFN
【LINEAR TECHNOLOGY】LT3782AEUFD#TRPBF,IC REG CTRLR BST PWM CM 28-QFN
【LINEAR TECHNOLOGY】LT3782AIFE#PBF,IC REG CTRLR BST PWM CM 28-TSSOP
【LINEAR TECHNOLOGY】LT3782AIFE#TRPBF,IC REG CTRLR BST PWM CM 28-TSSOP
【LINEAR TECHNOLOGY】LT3782AIUFD#PBF,IC REG CTRLR BST PWM CM 28-QFN