描述 | LED 7-SEG .28" DIGIT GREEN | 尺寸/尺寸 | 0.89" L x 0.39" W x 0.24" H(22.53mm x 10mm x 6.10mm) |
---|---|---|---|
数字/Alpha 尺寸 | 0.28" (7.11mm) | 显示器类型 | 7 段显示 |
共用引脚 | 共阳极 | 颜色 | 绿 |
正向电压 | 2.1V | 电流 - 测试 | 10mA |
Millicandela 等级 | 2mcd | 波长 - 峰值 | 565nm |
功率耗散(最大) | 75mW | 封装/外壳 | 16-DIP |
其它名称 | Q3090568 |
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC2621IDD,IC DAC 12BIT SGL R-R VOUT 10DFN
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC2621IDD#PBF,IC DAC 12BIT SGL R-R VOUT 10DFN
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC2621IDD#TR,IC DAC 12BIT SGL R-R VOUT 10DFN
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC2621IDD#TRPBF,IC DAC 12BIT SGL R-R VOUT 10DFN
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC2621IDD-1#TRPBF,IC DAC 12BIT SGL R-R VOUT 10DFN