描述 | IC COMP QUAD LP 1.182VREF 16SOIC | 类型 | 带电压基准 |
---|---|---|---|
元件数 | 4 | 输出类型 | CMOS,TTL |
电压 - 电源,单路/双路(±) | 2 V ~ 11 V,±1 V ~ 5.5 V | 电压 - 输入偏移(最小值) | 10mV @ 5V |
电流 - 输入偏压(最小值) | - | 电流 - 输出(标准) | 0.015mA @ 5V |
电流 - 静态(最大值) | 8.5?A | CMRR, PSRR(标准) | 80dB CMRR,80dB PSRR |
传输延迟(最大) | 12?s | 磁滞 | - |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | 封装/外壳 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1443IS#TRPBF,IC COMP W/REF LOWPWR QUAD 16SOIC
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1444CDHD#PBF,IC COMP QD LP 1.221VREF 16-DFN
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1444CDHD#TRPBF,IC COMP QD LP 1.221VREF 16-DFN
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1444CN,IC COMP W/REF LOWPWR QUAD 16-DIP
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1444CN#PBF,IC COMP W/REF LOWPWR QUAD 16-DIP
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1444CS,IC COMP W/REF LOWPWR QUAD 16SOIC
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1444CS#PBF,IC COMP W/REF LOWPWR QUAD 16SOIC