描述 | IC DAC 12BIT R-R SGL 3-5V 8SOIC | 设置时间 | 14?s |
---|---|---|---|
位数 | 12 | 数据接口 | 串行 |
转换器数目 | 1 | 电压电源 | 单电源 |
功率耗散(最大) | 680?W | 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商设备封装 | 8-SOIC | 包装 | 带卷 (TR) |
输出数目和类型 | 1 电压,单极;1 电压,双极 | 采样率(每秒) | * |
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1452CS8#TRPBF,IC D/A CONV 12BIT R-R 8-SOIC
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1452IN8#PBF,IC D/A CONV 12BIT R-R 8-DIP
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1452IS8#PBF,IC D/A CONV 12BIT R-R 8-SOIC
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1452IS8#TR,IC DAC 12BIT R-R SGL 3-5V 8SOIC
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1452IS8#TRPBF,IC D/A CONV 12BIT R-R 8-SOIC