描述 | IC D/A CONV 12BIT DUAL 16-DIP | 系列 | - |
---|---|---|---|
设置时间 | 1.5?s | 位数 | 12 |
数据接口 | 串行 | 转换器数目 | 2 |
电压电源 | 单电源 | 功率耗散(最大) | 55?W |
工作温度 | 0°C ~ 70°C | 安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 16-DIP(0.300",7.62mm) | 供应商设备封装 | 16-PDIP |
包装 | 管件 | 输出数目和类型 | 4 电流,单极;4 电流,双极 |
采样率(每秒) | * |
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1590CN#PBF,IC D/A CONV 12BIT DUAL 16-DIP
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1590CS#PBF,IC D/A CONV 12BIT DUAL 16-SOIC
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1590CS#TR,IC DAC 12BIT MULT DUAL 16SOIC
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1590CS#TRPBF,IC D/A CONV 12BIT DUAL 16-SOIC
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1590IN#PBF,IC D/A CONV 12BIT DUAL 16-DIP