描述 | IC DAC 16BIT R-R MICROPWR 28DIP | 设置时间 | 20?s |
---|---|---|---|
位数 | 16 | 数据接口 | 并联 |
转换器数目 | 1 | 电压电源 | 单电源 |
功率耗散(最大) | 3.25mW | 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 通孔 | 封装/外壳 | 28-DIP(0.300",7.62mm) |
供应商设备封装 | 28-PDIP | 包装 | 管件 |
输出数目和类型 | 1 电压,单极;1 电压,双极 | 采样率(每秒) | * |
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1657LIN#PBF,IC DAC 16BIT R-R MICROPWR 28DIP
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1658CMS8#PBF,IC D/A CONV 14BIT R-R 8-MSOP
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1658CMS8#TR,IC DAC 14BIT R-R MICROPWR 8MSOP
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1658CMS8#TRPBF,IC D/A CONV 14BIT R-R 8-MSOP
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC1658CN8#PBF,IC D/A CONV 14BIT R-R 8-DIP