描述 | IC ADC 16BIT PIPELINED 40QFN | 位数 | 16 |
---|---|---|---|
采样率(每秒) | 65M | 输入数 | 1 |
输入类型 | 差分 | 数据接口 | JESD204 |
配置 | S/H-ADC | 比率 - S/HADC | 1:1 |
A/D 转换器数 | 1 | 架构 | 管线 |
参考类型 | 外部,内部 | 电压 - 供电,模拟 | 3.135V ~ 3.465V |
电压 - 供电,数字 | 3.135V ~ 3.465V | 特性 | PGA |
工作温度 | 0°C ~ 70°C | 封装/外壳 | 40-WFQFN 裸露焊盘 |
供应商器件封装 | 40-QFN(6x6) | 安装类型 | 表面贴装型 |
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC2274IUJ#PBF,IC ADC 16-BIT 105MSPS 40-QFN
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC2280CUP#PBF,IC ADC DUAL 10BIT 105MSPS 64-QFN
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC2280CUP#TRPBF,IC ADC DUAL 10BIT 105MSPS 64-QFN
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC2280IUP#PBF,IC ADC DUAL 10BIT 105MSPS 64-QFN
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC2280IUP#TRPBF,IC ADC DUAL 10BIT 105MSPS 64-QFN