描述 | IC POWER MANAGEMENT | 输出类型 | 晶体管驱动器 |
---|---|---|---|
功能 | 升压,升压/降压 | 输出配置 | 正 |
拓扑 | 升压,SEPIC | 输出数 | 2 |
输出阶段 | 2 | 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 5.5V ~ 36V |
频率 - 开关 | 75kHz ~ 500kHz | 占空比(最大) | 96% |
同步整流器 | 无 | 时钟同步 | 是 |
串行接口 | - | 控制特性 | 使能,频率控制,相位控制,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 24-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)裸露焊盘 | 供应商器件封装 | 24-TSSOP |
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC3862EFE-2#PBF,IC REG CTRLR BST PWM CM 24-TSSOP
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC3862EFE-2#TRPBF,IC REG CTRLR BST PWM CM 24-TSSOP
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC3862EGN#PBF,IC REG CTRLR BST PWM CM 24-SSOP
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC3862EGN#TRPBF,IC REG CTRLR BST PWM CM 24-SSOP
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC3862EGN-1#PBF,IC REG CTRLR BST PWM CM 24-SSOP
【LINEAR TECHNOLOGY】LTC3862EGN-1#TRPBF,IC REG CTRLR BST PWM CM 24-SSOP