描述 | LED ADVANCED POWER TOPLED SMD | 颜色 | 白色 |
---|---|---|---|
CCT (K) | - | 85°C 时光通量,电流 - 测试 | - |
25°C 时光通量,电流 - 测试 | 27lm(21lm ~ 33lm) | 电流 - 测试 | 100mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.2V | 流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 84 lm/W |
CRI(显色指数) | - | 电流 - 最大值 | 200mA |
视角 | 135° | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 4-SMD,鸥翼 | 供应商器件封装 | 4-PLCC |
大小 / 尺寸 | 0.134" 长 x 0.134" 宽(3.40mm x 3.40mm) | 高度 - 安装(最大值) | 0.089"(2.27mm) |
LUW G5GP-GYHY-67E-0-100-R18-Z-XX,LED ADVANCED POWER TOPLED SMD
LUW G5GP-GYHY-6E7F-0-100-R18-Z-XX,LED ADVANCED POWER TOPLED SMD
LUW G5GP-GZHX-5C6E-0-100-R18-Z-LM,LED ADVANCED POWER TOPLED SMD
LUW G5GP-GZHX-5E8G-0-100-R18-Z-XX,LED ADVANCED POWER TOPLED SMD
LUW G5GP-GZHX-7D8F-0-100-R18-Z-IND,LED ADVANCED POWER TOPLED SMD
LUW G5GP-GZHY-5E8G-0-100-R18-Z-XX,LED ADVANCED POWER TOPLED SMD
LUW G5GP-GZHY-6E7G-0-100-R18-Z-XX,LED ADVANCED POWER TOPLED SMD