描述 | IC GATE AND QUAD 2-INP 14-DIP | 逻辑类型 | 与门 |
---|---|---|---|
电路数 | 4 | 输入数 | 2 |
特点 | - | 电源电压 | 2 V ~ 6 V |
电流 - 静态(最大值) | 1?A | 输出电流高,低 | 5.2mA,5.2mA |
逻辑电平 - 低 | 0.5 V ~ 1.8 V | 逻辑电平 - 高 | 1.5 V ~ 4.2 V |
额定电压和最大 CL 时的最大传播延迟 | 13ns @ 6V,50pF | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
安装类型 | 通孔 | 供应商设备封装 | 14-DIP |
封装/外壳 | 14-DIP(0.300",7.62mm) | 包装 | 管件 |
其它名称 | 497-1755-5 |
【STMicroelectronics】M74HC08M1R,门(与/非与/或/非或) Quad 2-Input AND
【STMicroelectronics】M74HC08RM13TR,IC GATE AND QUAD 2-INP 14-SOIC
【STMicroelectronics】M74HC08TTR,IC GATE AND QUAD 2-INPUT 14TSSOP
【STMicroelectronics】M74HC09M1R,门(与/非与/或/非或) Quad 2-Input AND
【STMicroelectronics】M74HC09RM13TR,IC GATE AND QUAD 2INP OD SO-14