描述 | IC GATE OR QUAD EXCL 14-SOIC | 逻辑类型 | XOR(异或) |
---|---|---|---|
电路数 | 4 | 输入数 | 2 |
特点 | - | 电源电压 | 2 V ~ 6 V |
电流 - 静态(最大值) | 1?A | 输出电流高,低 | 5.2mA,5.2mA |
逻辑电平 - 低 | 0.5 V ~ 1.8 V | 逻辑电平 - 高 | 1.5 V ~ 4.2 V |
额定电压和最大 CL 时的最大传播延迟 | 19ns @ 6V,50pF | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装 | 供应商设备封装 | 14-SO |
封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 包装 | Digi-Reel? |
其它名称 | 497-7392-6 |
【STMicroelectronics】M74HC86TTR,IC GATE OR QUAD EXCL 14-TSSOP
【STMicroelectronics】M74HCT00B1R,IC GATE NAND QUAD 2INP 14-DIP
【STMicroelectronics】M74HCT00M1R,门(与/非与/或/非或) Quad 2-Input NAND
【STMicroelectronics】M74HCT00RM13TR,IC GATE NAND QUAD 2-INPUT 14SOIC
【STMicroelectronics】M74HCT00TTR,IC GATE NAND QUAD 2INPUT 14TSSOP
【STMicroelectronics】M74HCT02B1R,IC GATE NOR QUAD 2-INPUT 14-DIP
【STMicroelectronics】M74HCT02M1R,门(与/非与/或/非或) Quad 2-Input NOR
【STMicroelectronics】M74HCT02RM13TR,IC GATE NOR QUAD 2INP 14-SOIC