描述 | DIODE SCHOTTKY 100V 200A PWRTAP2 | 电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 6mA @ 100V |
---|---|---|---|
电流 - 平均整流 (Io)(每个二极管) | 200A | 电压 - (Vr)(最大) | 100V |
反向恢复时间(trr) | - | 二极管类型 | 肖特基 |
速度 | 快速恢复 = 200mA(Io) | 二极管配置 | 1 对共阴极 |
安装类型 | 底座安装 | 封装/外壳 | Powertap II |
供应商设备封装 | PowerTap II | 包装 | 托盘 |
其它名称 | MBRP400100CTLOS |
【ON Semiconductor】MBRP400100CTLG,DIODE SCHOTTKY 100V 200A PWRTAP2
【ON Semiconductor】MBRP40030CTLG,肖特基(二极管与整流器) 400A 30V Low Vf
【ON Semiconductor】MBRP40045CTLG,肖特基(二极管与整流器) 400A 45V Low Vf
【ON Semiconductor】MBRP60035CTLG,肖特基(二极管与整流器) 600A 35V Low Vf
【Fairchild Semiconductor】MBRP745TU,DIODE SCHOTTKY 45V 7.5A TO220