描述 | RES 470 OHM 1/16W 5% 0402 SMD | 功率(瓦特) | 0.063W,1/16W |
---|---|---|---|
复合体 | 厚膜 | 特点 | - |
温度系数 | ±200ppm/°C | 容差 | ±5% |
封装/外壳 | 0402(1005 公制) | 尺寸/尺寸 | 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) |
高度 | 0.016"(0.40mm) | 端子数 | 2 |
包装 | 带卷 (TR) |
【ROHM Semiconductor】MCR01MRTJ472,RES 4.7K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
【ROHM Semiconductor】MCR01MRTJ473,RES 47K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
【ROHM Semiconductor】MCR01MRTJ474,RES 470K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
【ROHM Semiconductor】MCR01MRTJ510,RES 51 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
【ROHM Semiconductor】MCR01MRTJ512,RES 5.1K OHM 1/16W 5% 0402 SMD