描述 | RES SMD 910 OHM 5% 1/16W 0402 | 电阻 | 910 Ohms |
---|---|---|---|
容差 | ±5% | 功率 (W) | 0.063W,1/16W |
成分 | 厚膜 | 特性 | - |
温度系数 | ±200ppm/°C | 工作温度 | -55°C ~ 155°C |
封装/外壳 | 0402(1005 公制) | 供应商器件封装 | 0402 |
等级 | - | 大小 / 尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
高度 - 安装(最大值) | 0.016"(0.40mm) | 端子数 | 2 |
故障率 | - |
【ROHM Semiconductor】MCR01MZPD40R2,CHIP 40.2 OHM 1/16W .5% 0402 SMD
【ROHM Semiconductor】MCR01MZPD6201,RES 6.20K OHM 1/16W .5% 0402 SMD
【ROHM Semiconductor】MCR01MZPF1000,RES 100 OHM 1/16W 1% 0402 SMD
【ROHM Semiconductor】MCR01MZPF1001,RES 1.00K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
【ROHM Semiconductor】MCR01MZPF1002,RES 10.0K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
【ROHM Semiconductor】MCR01MZPF1003,RES 100K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
【ROHM Semiconductor】MCR01MZPF1004,RES 1.00M OHM 1/16W 1% 0402 SMD
【ROHM Semiconductor】MCR01MZPF1023,RES THICK FILM 1005 102KOHM 1%