描述 | DIODE ZENER 39V 500MW SOD-123 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 900mV @ 10mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 50nA @ 27.3V | 容差 | ±5% |
功率 - 最大 | 500mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 130 欧姆 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SOD-123 |
供应商设备封装 | SOD-123 | 包装 | Digi-Reel? |
工作温度 | -55°C ~ 150°C | 其它名称 | MMSZ39T1GOSDKR |
产品型号:mmsz39t1g齐纳击穿电压vz最小值(v):37.050齐纳击穿电压vz典型值(v):39齐纳击穿电压vz最大值(v):40.950@izt(ma):2齐纳阻抗zzt(ω):130最大功率pmax(w):0.500芯片标识:y5封装/温度(℃):sod123/-55~150价格/1片(套):暂无 来源:零八我的爱 ...