描述 | DIODE ZENER 2.7V 500MW SOD-123 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 900mV @ 10mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 75?A @ 1V | 容差 | ±5% |
功率 - 最大 | 500mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 30 欧姆 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SOD-123 |
供应商设备封装 | SOD-123 | 包装 | 剪切带 (CT) |
工作温度 | -55°C ~ 150°C | 其它名称 | MMSZ5223BT1OSCT |
【ON Semiconductor】MMSZ5223BT1G,DIODE ZENER 2.7V 500MW SOD-123
【ON Semiconductor】MMSZ5223BT3,DIODE ZENER 2.7V 500MW SOD-123
【ON Semiconductor】MMSZ5223ET1,DIODE ZENER 2.7V 500MW SOD-123
【ON Semiconductor】MMSZ5223ET1G,DIODE ZENER 2.7V 500MW SOD-123
【ON Semiconductor】MMSZ5224BT1,DIODE ZENER 2.8V 500MW SOD-123