描述 | INDUCTR PWR LO PROFILE .47UH SMD | 电流 | 2.02A |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 3.4A | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±20% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 75 毫欧 |
Q因子@频率 | 10 @ 300kHz | 频率 - 自谐振 | 300MHz |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.295" L x 0.204" W x 0.070" H(7.50mm x 5.20mm x 1.80mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | 频率 - 测试 | 100kHz |
其它名称 | MP2-R47MP2-R47-ND |
MP2-S024-41M1-C-FJ,高速/模块连接器 MP2/SKT/RA/24P/4R/ PRSPG/2.72MM/CPD/10G
MP2-S024-41M1-C-KR,高速/模块连接器 MP2/SKT/RA/24P/4R/ PRSPG/2.72MM/CPD/30G
MP2-S024-41M1-C-TR30,高速/模块连接器 MP2/SKT/RA/24P/4R/ PRSP2.72MM/CPD/30PDN
MP2-S024-41M2-C-KR,高速/模块连接器 MP2/SKT/RA/24P/4R/ PRSP2.72MM/CPD30G/RO
MP2-S024-41M2-C-LR,硬公制连接器 MP2/SKT/RA/24P/4RCPD PRSPEG/2.72MM/ROHS