描述 | MOSFET RF N-CH 28V TO-270-2 GW | 晶体管类型 | LDMOS |
---|---|---|---|
频率 | 1.93GHz | 增益 | 16dB |
电压 - 测试 | 28V | 额定电流 | - |
噪音数据 | - | 电流 - 测试 | 610mA |
功率 - 输出 | 12W | 电压 - 额定 | 68V |
封装/外壳 | TO-270BB | 供应商设备封装 | TO-270 WB-4 鸥翼形 |
包装 | 带卷 (TR) |
【Freescale Semiconductor】MRF6S19060MBR1,MOSFET RF N-CH 28V 12W TO272-4
【Freescale Semiconductor】MRF6S19060MR1,MOSFET RF N-CH 28V 12W TO270-4
【Freescale Semiconductor】MRF6S19060NBR1,MOSFET RF N-CH 28V 12W TO272-4
【Freescale Semiconductor】MRF6S19060NR1,MOSFET RF N-CH 28V 12W TO270-4
【Freescale Semiconductor】MRF6S19100GNR1,MOSFET RF N-CH 28V TO-270-2 GW
【Freescale Semiconductor】MRF6S19100HR3,MOSFET RF N-CHAN 28V 22W NI-780
【Freescale Semiconductor】MRF6S19100HR5,MOSFET RF N-CHAN 28V 22W NI-780
【Freescale Semiconductor】MRF6S19100HSR3,MOSFET RF N-CHAN 28V 22W NI-780S