描述 | DIODE MODULE 1.4KV 500A 3TOWER | 二极管配置 | 1 对共阴极 |
---|---|---|---|
技术 | 标准 | 电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 1400 V |
电流 - 平均整流 (Io)(每二极管) | 500A(DC) | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1.2 V @ 500 A |
速度 | 标准恢复 >500ns,> 200mA(Io) | 反向恢复时间 (trr) | - |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 25 μA @ 600 V | 工作温度 - 结 | -55°C ~ 150°C |
安装类型 | 底座安装 | 封装/外壳 | 三塔 |
供应商器件封装 | 三塔 |
【GeneSiC Semiconductor】MSRTA500160(A),整流器 1600V 500A Std. Recovery
【GeneSiC Semiconductor】MSRTA50060(A),整流器 600V 500A Std. Recovery
【GeneSiC Semiconductor】MSRTA50080(A),整流器 800V 500A Std. Recovery
【GeneSiC Semiconductor】MSRTA6001,整流器 1600V 600A Std. Recovery
【GeneSiC Semiconductor】MSRTA600100(A),整流器 1000V 600A Std. Recovery