描述 | IC DRAM 64MBIT PAR 54VFBGA | 存储器类型 | 易失 |
---|---|---|---|
存储器格式 | DRAM | 技术 | SDRAM |
存储容量 | 64Mbit | 存储器组织 | 4M x 16 |
存储器接口 | 并联 | 时钟频率 | 167 MHz |
写周期时间 - 字,页 | 12ns | 访问时间 | 5.4 ns |
电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V | 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | 54-VFBGA |
供应商器件封装 | 54-VFBGA(8x8) |
【Micron Technology Inc】MT48LC4M16A2B4-75 IT:G TR,IC SDRAM 64MBIT 133MHZ 54VFBGA
【Micron Technology Inc】MT48LC4M16A2B4-7E:G TR,IC SDRAM 64MBIT 133MHZ 54VFBGA
【Micron Technology Inc】MT48LC4M16A2F4-75:G TR,IC SDRAM 64MBIT 133MHZ 54VFBGA
【Micron Technology Inc】MT48LC4M16A2F4-7E:G TR,IC SDRAM 64MBIT 133MHZ 54VFBGA