封装类型 | TSOP II | 尺寸 | 22.22 x 10.16 x 1mm |
---|---|---|---|
引脚数目 | 54 | 数据总线宽度 | 16bit |
数据速率 | 133MHz | 最低工作温度 | -40 °C |
最大工作电源电压 | 3.6 V | 最小工作电源电压 | 3 V |
最长随机存取时间 | 6ns | 最高工作温度 | +85 °C |
每字组的位元数目 | 16bit | 组织 | 8M x 16 位 |
长度 | 22.22mm | 高度 | 1mm |
【Micron Technology Inc】MT48LC8M16A2P-7E IT:G,IC SDRAM 128MBIT 133MHZ 54TSOP
【Micron Technology Inc】MT48LC8M16A2P-7E IT:G TR,IC SDRAM 128MBIT 133MHZ 54TSOP
【Micron Technology Inc】MT48LC8M16A2P-7E:G,IC SDRAM 128MBIT 133MHZ 54TSOP
【Micron Technology Inc】MT48LC8M16A2P-7E:G TR,IC SDRAM 128MBIT 133MHZ 54TSOP