描述 | LED MOD CREE XQ-D STARBRD 4000K | 类型 | LED 模块 |
---|---|---|---|
颜色 | 白色,天然 | CCT (K) | 4000K |
波长 | - | 配置 | 星形板 |
不同电流/温度下的光通量 | - | 电流 - 测试 | 350mA |
温度 - 测试 | - | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.1V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | - | 电流 - 最大值 | 700mA |
CRI(显色指数) | - | 视角 | 145° |
特性 | - | 大小 / 尺寸 | 19.90mm 长 x 19.90mm 宽 |
高度 | - | 发光面?(LES) | - |
透镜类型 | 扁平 |
【Marktech Optoelectronics】MTG7-001I-XTE00-CW-0G51,LED MCPCB STAR XTE COOL WHITE
【Marktech Optoelectronics】MTG7-001I-XTE00-NW-0GE3,CREE XTE SERIES ON STAR BOARD
【Marktech Optoelectronics】MTG7-001I-XTE00-WR-LAE7,LED MCPCB STAR XTE WARM WHITE
【Marktech Optoelectronics】MTG7-001I-XTEHV-CW-LD51,LED MCPCB STAR XTE HV COOL WHITE
【Marktech Optoelectronics】MTG7-001I-XTEHV-NW-LCE3,LED MCPCB STAR XTE HV NEUTRL WHT
【Marktech Optoelectronics】MTG7-001I-XTEHV-WR-L9E7,LED MCPCB STAR XTE HV WARM WHITE