描述 | TRANS BRT PNP DUAL 50V SOT-363 | 电流 - 集电极 (Ic)(最大) | 100mA |
---|---|---|---|
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 50V | 电阻器 - 基极 (R1)(欧) | 4.7k |
电阻器 - 发射极 (R2)(欧) | 47k | 在某 Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE) | 80 @ 5mA,10V |
Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大) | 250mV @ 1mA,10mA | 电流 - 集电极截止(最大) | 500nA |
频率 - 转换 | - | 功率 - 最大 | 250mW |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
供应商设备封装 | SOT-363 | 包装 | 带卷 (TR) |
【ON Semiconductor】MUN5133T1,Transistors Switching (Resistor Biased) 100mA 50V BRT PNP
【ON Semiconductor】MUN5133T1G,TRANS BRT PNP 100MA 50V SOT-323
【ON Semiconductor】MUN5134DW1T1,Transistors Switching (Resistor Biased) 100mA 50V BRT Dual
【ON Semiconductor】MUN5134DW1T1G,TRANS BRT PNP DUAL 50V SOT-363
【ON Semiconductor】MUN5134T1,Transistors Switching (Resistor Biased) 100mA 50V BRT PNP
【ON Semiconductor】MUN5134T1G,TRANS BRT PNP 100MA 50V SOT-323
【ON Semiconductor】MUN5135DW1T1,TRANS BRT PNP DUAL 50V SOT-363
【ON Semiconductor】MUN5135DW1T1G,TRANS BRT PNP DUAL 50V SOT-363