描述 | TVS DIODE 5VWM 9.5VC POWERMITE 1 | 类型 | 齐纳 |
---|---|---|---|
单向通道 | - | 双向通道 | 1 |
电压 - 反向断态(典型值) | 5V | 电压 - 击穿(最小值) | 6V |
不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 9.5V | 电流 - 峰值脉冲 (10/1000μs) | 15.7A |
功率 - 峰值脉冲 | 1000W(1kW) | 电源线路保护 | 无 |
应用 | 通用 | 不同频率时电容 | - |
工作温度 | -65°C ~ 150°C(TJ) | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | DO-216AA | 供应商器件封装 | Powermite 1(DO216-AA) |
【GeneSiC Semiconductor】MUR10005CT,整流器 SI S-FST RECOV 2TWR 50-600V 100A 50P/35R
【GeneSiC Semiconductor】MUR10005CTR,整流器 SI S-FST RECOV 2TWR 50-600V 100A 50P/35R
【GeneSiC Semiconductor】MUR10010CT,整流器 SI S-FST RECOV 2TWR 50-600V 100A100P/70R
【GeneSiC Semiconductor】MUR10010CTR,整流器 SI S-FST RECOV 2TWR 50-600V 100A100P/70R