描述 | LED SS ALINGAP SUP YLW CLEAR 5MM | Millicandela 等级 | 940mcd |
---|---|---|---|
正向电压 | 2.1V | 电流 - 测试 | 20mA |
波长 - 主 | - | 波长 - 峰值 | 590nm |
视角 | 12° | 透镜类型 | 透明 |
透镜样式/尺寸 | 圆形,带圆顶,5mm,T-1 3/4 | 封装/外壳 | 径向 |
尺寸/尺寸 | - | 高度 | 8.64mm |
安装类型 | 通孔 | 包装 | 散装 |
在特定电流下的光通量 - 测试 | - |
【Fairchild Semiconductor】MV8313_Q,标准 LED - 透孔 T-1 3/4 YEL CLR 12DG
【Fairchild Semiconductor】MV8313F,标准 LED - 透孔 YELLOW CLEAR LED
【Fairchild Semiconductor】MV8314_Q,标准 LED - 透孔 T-1 3/4 YEL CLR 12DG
【Fairchild Semiconductor】MV8315_Q,标准 LED - 透孔 T-1 3/4 YEL CLR 12DG
【Fairchild Semiconductor】MV8315AA4R0,标准 LED - 透孔 5mm Yellow SB Water Clear