描述 | 门(与/非与/或/非或) QUAD 2-INPUT AND GATE | 线路数量(输入/输出) | 2 / 1 |
---|---|---|---|
高电平输出电流 | - 1 mA | 低电平输出电流 | 20 mA |
传播延迟时间 | 5.6 ns | Supply Voltage - Max | 5.5 V |
Supply Voltage - Min | 4.5 V | 最大工作温度 | + 70 C |
安装风格 | Through Hole | 封装 / 箱体 | PDIP-14 |
封装 | Tube | 最小工作温度 | 0 C |
输入线路数量 | 2 | 输出线路数量 | 1 |
工厂包装数量 | 25 | 零件号别名 | N74F08N,602 |
【NXP Semiconductors】N74F08N,602,IC GATE AND QUAD 2INPUT 14-DIP
【NXP Semiconductors】N74F109D,602,IC J-K POS-EDG-TRG F-F 16SOIC
【NXP Semiconductors】N74F109D,623,IC J-K POS-EDG-TRG F-F 16SOIC
【NXP Semiconductors】N74F109N,602,IC J-K POS-EDG-TRG F-F 16DIP
【NXP Semiconductors】N74F10D,门(与/非与/或/非或) TRIPLE 3-INPUT NAND GATE