描述 | 缓冲器和线路驱动器 Dual Buffer | Supply Voltage - Max | 3.6 V |
---|---|---|---|
Supply Voltage - Min | 0.9 V | 最大工作温度 | + 85 C |
安装风格 | SMD/SMT | 封装 / 箱体 | SC-70-6 |
封装 | Reel | 高电平输出电流 | - 24 mA |
逻辑系列 | TinyLogic ULP | 逻辑类型 | CMOS |
低电平输出电流 | 24 mA | 最小工作温度 | - 40 C |
每芯片的通道数量 | 2 | 输出类型 | Open Drain |
传播延迟时间 | 6 ns at 1.65 V to 1.95 V, 3.6 ns at 2.3 V to 2.7 V, 3.3 ns at 2.7 V to 3.6 V | 工厂包装数量 | 3000 |
【Fairchild Semiconductor】NC7WV125K8X,IC BUFF TRI-ST ULP-A US8
【Fairchild Semiconductor】NC7WV125K8X_Q,缓冲器和线路驱动器 Buffer 3-STATE Out
【Fairchild Semiconductor】NC7WV125L8X,缓冲器和线路驱动器 Buffer 3-STATE Out
【Fairchild Semiconductor】NC7WV14L6X,IC INVERTER ULP-A DUAL 6MICROPAK
【Fairchild Semiconductor】NC7WV14P6X,IC INVERTER ULP-A DUAL SC70-6
【Fairchild Semiconductor】NC7WV16L6X,IC BUFF DL ULP-A N-INV 6MICROPAK