描述 | IC REG CTRLR BST PWM CM 8-SOIC | 输出数 | 1 |
---|---|---|---|
频率 - 最大 | 374kHz | 占空比 | 95% |
电源电压 | 3.2 V ~ 40 V | 降压 | 无 |
升压 | 是 | 回扫 | 无 |
反相 | 无 | 倍增器 | 无 |
除法器 | 无 | Cuk | 无 |
隔离 | 无 | 工作温度 | -40°C ~ 150°C |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 包装 | 带卷 (TR) |
【ON Semiconductor】NCV8871BSTGEVB,BOARD EVAL NCV8871BST BOOST CTLR
【ON Semiconductor】NCV8871FLYGEVB,BOARD EVAL NCV8871FLY BOOST CTLR
【ON Semiconductor】NCV8871LVBGEVB,电源管理IC开发工具 NCV8871 EVAL BOARD
【ON Semiconductor】NCV8871SEPGEVB,BOARD EVAL NCV8871SEP BOOST CTLR
【ON Semiconductor】NCV887300D1R2G,IC REG CTRLR BST PWM CM 8-SOIC