描述 | SINGLE 2-INPUT NAND GATE SOT953 | 电路数 | 1 |
---|---|---|---|
输入数 | 2 | 特点 | - |
电源电压 | 2 V ~ 5.5 V | 电流 - 静态(最大值) | 1?A |
输出电流高,低 | 8mA,8mA | 逻辑电平 - 低 | 0.5 V ~ 1.65 V |
逻辑电平 - 高 | 1.5 V ~ 3.85 V | 额定电压和最大 CL 时的最大传播延迟 | 7.5ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 安装类型 | 表面贴装 |
供应商设备封装 | SOT-953 | 封装/外壳 | SOT-953 |
包装 | 带卷 (TR) |
【ON Semiconductor】NL17SHT00P5T5G,IC GATE NAND SGL 2INPUT SOT953
【ON Semiconductor】NL17SHT04P5T5G,IC GATE INV BUFFER SGL SOT953
【ON Semiconductor】NL17SHT08P5T5G,IC GATE AND SGL 2INPUT SOT953
【ON Semiconductor】NL17SHT126P5T5G,IC GATE NONINV BUFFER SOT953
【ON Semiconductor】NL17SHT32P5T5G,IC GATE OR SGL 2INPUT SOT953
【ON Semiconductor】NL17SV00XV5T2,IC GATE NAND SGL 2INPUT SOT-553
【ON Semiconductor】NL17SV00XV5T2G,IC GATE NAND SGL 2INPUT SOT-553