描述 | 门(与/非与/或/非或) LOG CMOS NAND QUAD | 线路数量(输入/输出) | 2 / 1 |
---|---|---|---|
高电平输出电流 | - 24 mA | 低电平输出电流 | 24 mA |
传播延迟时间 | 9.5 ns, 8 ns | Supply Voltage - Max | 6 V |
Supply Voltage - Min | 2 V | 最大工作温度 | + 125 C |
安装风格 | SMD/SMT | 封装 / 箱体 | SOIC-14 |
封装 | Reel | 最小工作温度 | - 55 C |
输入线路数量 | 2 | 输出线路数量 | 1 |
工厂包装数量 | 2500 |
【ON Semiconductor】NLVAC00DTR2,门(与/非与/或/非或) LOG CMOS NAND QUAD
【ON Semiconductor】NLVAC00DTR2G,门(与/非与/或/非或) LOG CMOS NAND QUAD
【ON Semiconductor】NLVAC11DR2,IC GATE AND TRIPLE 3INPUT 14SOIC
【ON Semiconductor】NLVAC11DR2G,IC GATE AND TRIPLE 3INPUT 14SOIC
【ON Semiconductor】NLVAC157DR2G,编码器、解码器、复用器和解复用器 LOG DUAL MLTPLXR