描述 | TRANS BRT DUAL COMPL SOT-963 | 电流 - 集电极 (Ic)(最大) | 100mA |
---|---|---|---|
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 50V | 电阻器 - 基极 (R1)(欧) | 10k |
电阻器 - 发射极 (R2)(欧) | 10k | 在某 Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE) | 35 @ 5mA,10V |
Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大) | 250mV @ 300?A,10mA | 电流 - 集电极截止(最大) | 500nA |
频率 - 转换 | - | 功率 - 最大 | 339mW |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SOT-963 |
供应商设备封装 | SOT-963 | 包装 | 带卷 (TR) |
【ON Semiconductor】NSBC114EPDXV6T1,TRANS BR NPN/PNP DUAL 50V SOT563
【ON Semiconductor】NSBC114EPDXV6T1G,TRANS BR NPN/PNP DUAL 50V SOT563
【ON Semiconductor】NSBC114EPDXV6T5,Transistors Switching (Resistor Biased) 100mA Complementary
【ON Semiconductor】NSBC114EPDXV6T5G,TRANS BRT DUAL COMPL 50V SOT-563
【ON Semiconductor】NSBC114TDP6T5G,TRANS ARR 2NPN W/RES 50V SOT963
【ON Semiconductor】NSBC114TDXV6T1,TRANS BRT NPN DUAL 50V SOT563
【ON Semiconductor】NSBC114TDXV6T1G,TRANS BRT NPN DUAL 50V SOT563
【ON Semiconductor】NSBC114TDXV6T5,TRANS BRT NPN DUAL 50V SOT563