描述 | DIODE ARRAY SCHOTTKY 15V SOT963 | 二极管配置 | 2 对共阴极 |
---|---|---|---|
技术 | 肖特基 | 电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 15 V |
电流 - 平均整流 (Io)(每二极管) | 100mA(DC) | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 180 mV @ 10 μA |
速度 | 快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io) | 反向恢复时间 (trr) | 5 ns |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 15 μA @ 10 V | 工作温度 - 结 | -55°C ~ 150°C |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | SOT-963 |
供应商器件封装 | SOT-963 |
【ON Semiconductor】NSR0130M2T5G,DIODE SCHOTTKY 100MA 30V SOD-723
【ON Semiconductor】NSR0130P2T5G,DIODE SCHOTTKY 30V 100MA SOD-923
【ON Semiconductor】NSR0140M2T5G,DIODE SCHOTTKY 30MA 40V SOD-723
【ON Semiconductor】NSR0140P2T5G,DIODE SCHOTTKY 40V 70MA SOD-923
【ON Semiconductor】NSR0170P2T5G,DIODE SCHOTTKY 70V 70MA SOD-923
【ON Semiconductor】NSR01F30NXT5G,DIODE SCHOTTKY 30V 100MA 2DSN