描述 | DIODE SCHOTTKY 23V 200MW SOT563 | 电压 - (Vr)(最大) | 23V |
---|---|---|---|
电流 - 平均整流 (Io) | 1A(DC) | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 500mV @ 900mA |
速度 | 快速恢复 = 200mA(Io) | 反向恢复时间(trr) | - |
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 50?A @ 15V | 电容@ Vr, F | 35pF @ 5V,1MHz |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SOT-563,SOT-666 |
供应商设备封装 | SOT-563 | 包装 | 剪切带 (CT) |
工具箱 | SMSIGDIODEA-KIT-ND - KIT SMALL SIGNAL DIODE DESIGN | 其它名称 | NSR0320XV6T1OSCT |
【ON Semiconductor】NSR0320XV6T1G,DIODE SCHOTTKY 200MW 23V SOT563
【ON Semiconductor】NSR0320XV6T5,肖特基(二极管与整流器) 23V 200mW Single
【ON Semiconductor】NSR0320XV6T5G,DIODE SCHOTTKY 200MW 23V SOT563
【ON Semiconductor】NSR0340HT1G,DIODE SCHOTTKY 40V 250MA SOD323
【ON Semiconductor】NSR0340P2T5G,DIODE SCHOTTKY 40V 200MA SOD-923
【ON Semiconductor】NSR0340V2T1G,DIODE SCHOTTKY 40V 250MA SOD523