描述 | IC FILTER 2CH EMI ESD SOT-363 | 技术 | RC(Pi) |
---|---|---|---|
通道数 | 2 | 中心 / 截止频率 | 125MHz(截止值) |
衰减值 | 20dB @ 800MHz | 电阻 - 通道 (Ohms) | 100 |
电流 | - | 值 | R = 100 欧姆,C = 17pF |
ESD 保护 | 是 | 滤波器阶数 | 2nd |
应用 | 移动设备的数据线路 | 封装/外壳 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
尺寸/尺寸 | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) | 高度 | 0.043"(1.10mm) |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
【ON Semiconductor】NUF2240W1T1G,IC FILTER 2CH EMI ESD SOT-363
【ON Semiconductor】NUF2441FCT1,IC FILTER AUDIO 6-PIN FLIPCHIP
【ON Semiconductor】NUF2441FCT1G,IC FILTER EMI ESD PROT 6FLIPCHIP
【ON Semiconductor】NUF2450MUT2G,IC EMI FILTER 2LINE ESD 8-UDFN
【ON Semiconductor】NUF2900MNT1G,IC EMI FILTER 2LINE ESD 8-DFN
【ON Semiconductor】NUF3101FCT1,IC FILTER 3CH EMI SIM 8-FLIPCHIP
【ON Semiconductor】NUF3101FCT1G,IC FILTER EMI 3LINE 8FLIPCHIP
【ON Semiconductor】NUF3102MUTAG,IC EMI FILTER 3LINE ESD 8-UDFN