描述 | DIODE ZENER 500MW 5.6V SOD123 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 900mV @ 10mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 5?A @ 2.5V | 容差 | * |
功率 - 最大 | 500mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 13 欧姆 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SOD-123F |
供应商设备封装 | SOD-123F | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 150°C |
【NXP Semiconductors】NZH6V2B,115,DIODE ZENER 500MW 6.2V SOD123
【NXP Semiconductors】NZH6V8B,115,DIODE ZENER 500MW 6.8V SOD123
【NXP Semiconductors】NZH7V5C,115,DIODE ZENER 500MW 7.5V SOD123
【NXP Semiconductors】NZH8V2B,115,DIODE ZENER 500MW 8.2V SOD123
【NXP Semiconductors】NZH9V1B,115,DIODE ZENER 500MW 9.1V SOD123