描述 | IC OPAMP CFB 1.9GHZ DUAL SOT23-8 | 电路数 | 2 |
---|---|---|---|
输出类型 | - | 转换速率 | 780 V/?s |
增益带宽积 | 1.9GHz | -3db带宽 | 250MHz |
电流 - 输入偏压 | 5?A | 电压 - 输入偏移 | 1500?V |
电流 - 电源 | 1.7mA | 电流 - 输出 / 通道 | 160mA |
电压 - 电源,单路/双路(±) | 5 V ~ 12 V,±2.5 V ~ 6 V | 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SOT-23-8 |
供应商设备封装 | SOT-23-8 | 包装 | 带卷 (TR) |
配用 | 296-22747-ND - BOARD DEMO SOT23-8 DUAL OPAMPS296-22743-ND - BOARD DEMO FOR 8SOIC DUAL OPAMPS |
【Texas Instruments】OPA2684IDCNT,IC OPAMP CFB 1.9GHZ DUAL SOT23-8
【Texas Instruments】OPA2684IDCNTG4,IC OPAMP LP DUAL CFB SOT23-8
【Texas Instruments】OPA2684IDG4,IC OPAMP CFB 1.9GHZ DUAL 8SOIC
【Texas Instruments】OPA2684IDR,IC OPAMP CFB 1.9GHZ DUAL 8SOIC
【Texas Instruments】OPA2684IDRG4,IC OPAMP CFB 1.9GHZ DUAL 8SOIC
【Texas Instruments】OPA2690I-14D,IC OPAMP VFB 300MHZ DUAL 14SOIC
【Texas Instruments】OPA2690I-14DG4,IC OPAMP VFB 300MHZ DUAL 14SOIC