描述 | IC OPAMP CFB 1.44GHZ SGL SOT23-6 | 电路数 | 1 |
---|---|---|---|
输出类型 | - | 转换速率 | 540 V/?s |
增益带宽积 | 1.44GHz | -3db带宽 | 200MHz |
电流 - 输入偏压 | 3?A | 电压 - 输入偏移 | 1500?V |
电流 - 电源 | 940?A | 电流 - 输出 / 通道 | 150mA |
电压 - 电源,单路/双路(±) | 5 V ~ 12 V,±2.5 V ~ 6 V | 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SOT-23-6 |
供应商设备封装 | SOT-23-6 | 包装 | 带卷 (TR) |
配用 | 296-20840-ND - DEMO FIXTURE FOR SOT-23 OPAMP'S |
【Texas Instruments】OPA683IDG4,IC OPAMP CFB 1.44GHZ SGL 8SOIC
【Texas Instruments】OPA683IDRG4,IC OPAMP CFB 1.44GHZ SGL 8SOIC
【Texas Instruments】OPA684IDBVR,IC OPAMP CFB 1.9GHZ SGL SOT23-6
【Texas Instruments】OPA684IDBVRG4,IC OPAMP CFB 1.9GHZ SGL SOT23-6
【Texas Instruments】OPA684IDBVT,IC OPAMP CFB 1.9GHZ SGL SOT23-6
【Texas Instruments】OPA684IDBVTG4,IC OPAMP CFB 1.9GHZ SGL SOT23-6