描述 | INDUCTOR POWER 10.0UH SMD | 电流 | 946mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 564mA | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±10% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 216 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.312" L x 0.115" W x 0.135" H(7.94mm x 2.92mm x 3.43mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 1kHz |
其它名称 | DN3272TRP1330103K |
【API Delevan】P1330-104G,功率电感器 100uH 2% 1.68ohm Molded SMT Inductor
【API Delevan】P1330-104H,功率电感器 100uH 3% 1.68ohm Molded SMT Inductor
【API Delevan】P1330-104J,功率电感器 100uH 5% 1.68ohm Molded SMT Inductor
【API Delevan】P1330-105G,功率电感器 1000uH 2% 11.16ohm Molded SMT Inductor
【API Delevan】P1330-105H,功率电感器 1000uH 3% 11.16ohm Molded SMT Inductor
【API Delevan】P1330-105J,功率电感器 1000uH 5% 11.16ohm Molded SMT Inductor