描述 | INDUCTOR POWER 47.0UH SMD | 电流 | 467mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 246mA | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±10% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 792 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.312" L x 0.115" W x 0.135" H(7.94mm x 2.92mm x 3.43mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 1kHz |
其它名称 | DN3280TRP1330473K |
【API Delevan】P1330-474G,功率电感器 470uH 2% 6ohm Molded SMT Inductor
【API Delevan】P1330-474H,功率电感器 470uH 3% 6ohm Molded SMT Inductor
【API Delevan】P1330-474J,功率电感器 470uH 5% 6ohm Molded SMT Inductor
【API Delevan】P1330-562G,功率电感器 5.6uH 2% .145ohm Molded SMT Inductor
【API Delevan】P1330-562H,功率电感器 5.6uH 3% .145ohm Molded SMT Inductor
【API Delevan】P1330-562J,功率电感器 5.6uH 5% .145ohm Molded SMT Inductor