描述 | INDUCTOR POWER 1.5UH SMD | 电流 | 950mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 1.98A | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±10% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 222 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | - | 封装/外壳 | 1812(4532 公制) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 1kHz |
其它名称 | DN3302TRP1812152K |
【API Delevan】P1812-153G,功率电感器 15uH 2% .78ohm Molded SMT Inductor
【API Delevan】P1812-153H,功率电感器 15uH 3% .78ohm Molded SMT Inductor
【API Delevan】P1812-153J,功率电感器 15uH 5% .78ohm Molded SMT Inductor
【API Delevan】P1812-154G,功率电感器 150uH 2% 6.432ohm Molded SMT Inductor
【API Delevan】P1812-154H,功率电感器 150uH 3% 6.432ohm Molded SMT Inductor
【API Delevan】P1812-154J,功率电感器 150uH 5% 6.432ohm Molded SMT Inductor