晶体管类型 | PNP | 最低工作温度 | -65 °C |
---|---|---|---|
最大功率耗散 | 2000 mW | 最大发射极-基极电压 | 5 V |
最大基极-发射极饱和电压 | 1.1 V | 最大直流集电极电流 | 1 A |
最大集电极-发射极电压 | 100 V | 最大集电极-发射极饱和电压 | 0.32 V |
最大集电极-基极电压 | 120 V | 最小直流电流增益 | 125 V |
最高工作温度 | +150 °C | 最高工作频率 | 100 MHz |
每片芯片元件数目 | 1 | 类别 | 双极小信号 |
配置 | 单 | 长度 | 4.6mm |
高度 | 1.6mm |
【NXP Semiconductors】PBSS9110X /T3,Transistors Bipolar (BJT) LO VCESAT(BISS)TRANS TAPE-13
【NXP Semiconductors】PBSS9110X,135,TRANS PNP 100V 1A LOW SAT SOT89
【NXP Semiconductors】PBSS9110Y T/R,Transistors Bipolar (BJT) TRANS BISS TAPE-7
【NXP Semiconductors】PBSS9110Z /T3,Transistors Bipolar (BJT) TRANS BISS TAPE-13