典型上升时间 | 4μs | 典型下落时间 | 3μs |
---|---|---|---|
典型前向电压 | 1.2V | 功能 | 晶体管和光电池输出型光耦合器 |
安装 | 贴片 | 插脚数 | 4 |
最大上升时间 | 18μs | 最大下落时间 | 18μs |
最大前向电压 | 1.4V | 最大功率耗散 | 200mW |
最大工作温度 | 100°C | 最大转移电流比 | 400% |
最大输入电流 | 50mA | 最大逆向电压 | 6V |
最大集电极发射器电压 | 70V | 最大集电极电流 | 50mA |
最小工作温度 | -30°C | 最小转移电流比 | 50% |
最小隔离电压 | 5000Vrms | 每芯片通道数目 | 1 |
输入类型 | 直流 | 输出类型 | 直流 |
输出装置 | 晶体管 |
【Sharp Microelectronics】PC123X5YSZ0F,PHOTOCOUPLER 200-400% 4-DIP
【Sharp Microelectronics】PC123X5YUP0F,PHOTOCOUPLER 200-400% GW SMD
【Sharp Microelectronics】PC123X8YFZ0F,PHOTOCOUPLER TRAN OUT WIDE 4-DIP
【Sharp Microelectronics】PC123X8YSZ0F,PHOTOCOUPLER 100-200% CTR 4-DIP
【Sharp Microelectronics】PC123X8YUP0F,PHOTOCOUPLER 100-200% 4-SMD GW
【Sharp Microelectronics】PC123XNYFZ0F,PHOTOCOUPLER 50-400% 4-DIP
【Sharp Microelectronics】PC123XNYIP0F,PHOTOCOUPLER TRAN OUT 4-SMD