描述 | OPTOISOLATOR 5KV TRANSISTOR DIP | 通道数 | 1 |
---|---|---|---|
电压 - 隔离 | 5000Vrms | 电流传输比(最小值) | - |
电流传输比(最大值) | - | 接通 / 关断时间(典型值) | - |
上升/下降时间(典型值) | 4μs,3μs | 输入类型 | DC |
输出类型 | 晶体管 | 电压 - 输出(最大值) | 70V |
电流 - 输出/通道 | 50mA | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.2V |
电流 - DC 正向 (If)(最大值) | 50 mA | Vce 饱和压降(最大) | 200mV |
工作温度 | -30°C ~ 100°C | 安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | 供应商器件封装 | 4-DIP |
【Sharp Microelectronics】PC123Y,PHOTOCOUPLER TRAN OUT VDE 4-DIP
【Sharp Microelectronics】PC123Y1,PHOTOCOUPLER TRAN OUT VDE 4-DIP
【Sharp Microelectronics】PC123Y1J000F,PHOTOCOUPLER TRAN OUT VDE 4-DIP
【Sharp Microelectronics】PC123Y2,PHOTOCOUPLER TRAN OUT VDE 4-DIP
【Sharp Microelectronics】PC123Y22FZ0F,晶体管输出光电耦合器 Photocoupler DIP 4 Pin
【Sharp Microelectronics】PC123Y22J00F,晶体管输出光电耦合器 Die shrink version PC123Y2J000F
【Sharp Microelectronics】PC123Y23J00F,晶体管输出光电耦合器 Die shrink of PC123FY5J00F