描述 | OPTOISOLATOR 5KV DARL SMD | 通道数 | 1 |
---|---|---|---|
电压 - 隔离 | 5000Vrms | 电流传输比(最小值) | 1000% @ 1mA |
电流传输比(最大值) | 15000% @ 1mA | 接通 / 关断时间(典型值) | - |
上升/下降时间(典型值) | 100μs,20μs | 输入类型 | DC |
输出类型 | 晶体管 | 电压 - 输出(最大值) | 350V |
电流 - 输出/通道 | 150mA | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.2V |
电流 - DC 正向 (If)(最大值) | 50 mA | Vce 饱和压降(最大) | 1.2V |
工作温度 | -30°C ~ 100°C | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 4-SMD,鸥翼 | 供应商器件封装 | 4-SMD |
【Sharp Microelectronics】PC852XNNSZ0F,PHOTOCOUPLER HI VCE DARL 4-DIP
【Sharp Microelectronics】PC852XNYSZ0F,PHOTOCOUPLER DIP4 350VCEO 150MW
【Sharp Microelectronics】PC852XPJ000F,PHOTOCOUPER DARL HI VCE 4-SMD
【Sharp Microelectronics】PC853X,PHOTOCOUPLER HI VCE DARL 4-DIP
【Sharp Microelectronics】PC853XI,PHOTOCOUPLER HI VCE DARL 4-SMD
【Sharp Microelectronics】PC853XIJ000F,PHOTOCOUPLER HI VCE DARL 4-SMD
【Sharp Microelectronics】PC853XJ0000F,PHOTOCOUPLER HI VCE DARL 4-DIP