描述 | CAP ALUM 680UF 4V 20% SMD | 电容 | 680?F |
---|---|---|---|
额定电压 | 4V | 容差 | ±20% |
寿命@温度 | 105°C 时为 2000 小时 | 工作温度 | -55°C ~ 105°C |
特点 | 聚合物 | 纹波电流 | 3.2A |
ESR(等效串联电阻) | 21 毫欧 | 阻抗 | - |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 径向,Can - SMD |
尺寸/尺寸 | 0.315" 直径(8.00mm) | 高度 - 座高(最大) | 0.276"(7.00mm) |
引线间隔 | - | 表面贴装占地面积 | 0.327" L x 0.327" W(8.30mm x 8.30mm) |
包装 | Digi-Reel? | 其它名称 | 493-3078-6 |
【Nichicon】PCG0J102MCL1GS,铝有机聚合物电容器 6.3volts 1000uF SMD Low ESR
【Nichicon】PCG0J151MCL1GS,铝有机聚合物电容器 6.3volts 150uF SMD Low ESR
【Nichicon】PCG0J182MCL1GS,铝有机聚合物电容器 6.3volts 1800uF SMD Low ESR
【Nichicon】PCG0J222MCL1GS,铝有机聚合物电容器 6.3volts 2200uF SMD Low ESR
【Nichicon】PCG0J271MCL1GS,铝有机聚合物电容器 6.3volts 270uF SMD Low ESR